аллоиммунизация (лимфоцитотерапия), лечение иммунного бесплодия, (выкидыша), предотвращение невынашивания беременности, анализ на цитотоксичность, подготовка к ЭКО.
Используй свой шанс!Цены на ДНК тесты в Твери
Акция! ДНК тест на отцовство 10 700 руб.!старая цена: 11 900 (ваша экономия - 1 200 руб. ) |
ДНК ТЕСТЫ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО:
ДНК тест на отцовство ДУЭТ, 25 маркеров, 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок, 3 раб. дня | 10 700 р 11 900 p | |
ДНК тест на материнство ДУЭТ, 25 маркеров, 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок, 3 раб. дня | 11 000 p | |
ДНК тест на отцовство/материнство ТРИО, 25 маркеров, 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок, 3 раб. дня | 11 500 p | |
ДНК тест на отцовство/материнство ДУЭТ, 30 маркеров, 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок, 5 раб. дней | 14 400 p | |
ДНК тест на отцовство/материнство ТРИО, 30 маркеров, 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок, 5 раб. дней |
| 17 600 p |
ВИП ДНК тест на отцовство/материнство ДУЭТ/ТРИО, 25 маркеров, 2 или 3 участника, 24 часа | 20 900 р 25 000р | |
ДНК тест в отношении супружеской пары, 25 маркеров, 3 участника: предполагаемая мать, предполагаемый отец, 1 ребенок | 13 200 р | |
ДНК тест на отцовство (материнство) при отсутствии отца (матери), 25 маркеров, 3 участника: дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, 1 ребенок | 13 200 р |
ДНК ТЕСТЫ НА ДРУГИЕ ВИДЫ РОДСТВА, ТЕСТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ:
Тест на родство «Универсальный», 25 маркеров, при необходимости до 40 маркеров, кол-во доп. участников не ограничено, 5 раб. дней | 15 000 p | |
Тест на родство по женской линии при любой дальности родства, мтДНК, 2 участника, 20 раб. дней | 22 900р 28400 p | |
Тест на родство, 25 маркеров, 2 участника, 3 раб. дня | 11 000 p | |
Тест на родство, 35 маркеров, 2 участника, 5 раб. дней | 18 700 p | |
Тест на родство, тестирование Y-хромосомы, 5 раб. дней, 2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья | 14 000 p
| |
Тест на родство, тестирование Х-хромосомы, 5 раб. дней, 2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу | 14 000р
| |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДНК (еще 1 предполагаемый или безусловный родственник, родитель, ребенок)
Дополнительный участник исследования, 25 маркеров: | 5 000 p | |
Дополнительный участник исследования, 30 маркеров: | 5 900 p | |
Дополнительный участник исследования, 35 маркеров: | 7 900 p | |
Дополнительный участник исследования, тест на родство «Универсальный»: | 5 950 p | |
Дополнительный участник исследования, тестирование Y-хромосомы: | 6 000р
| |
Дополнительный участник исследования, тестирование Х-хромосомы: | 6 000р
| |
Дополнительный участник исследования, мтДНК: | 13700 p |
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ДНК / ДНК ПРОФИЛЬ/ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ДНК-профилирование, 25 маркеров (1 человек), 3 раб. дня | 6 500 p | |
ДНК-профилирование, 30 маркеров (1 человек), 5 раб. дня | 7 900 p | |
ДНК-профилирование, 40 маркеров (1 человек), 7 раб. дней | 11 400 p | |
ДНК-профилирование, тестирование Х-хромосомы (1 человек), 5 раб. дней | 7 500р 8500 p | |
ДНК-профилирование, тестирование Y-хромосомы (1 человек), 5 раб. дней | 7 900 p | |
ДНК-профилирование, мтДНК (1 человек), 20 раб. дней | 12 700р 17200 p | |
Экспресс ДНК-профилирование, 25 маркеров (1 человек), 24 часа | 20 900р 21900 p |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ДНК
( с целью прямой идентификации личности. Тест на измену )
ДНК-профилирование и сравнение профилей ДНК , 25 маркеров, 2 образца:буккальный эпителий+нестандартный образец 1 типа: | 14 900р. 17000 p | |
ДНК-профилирование и сравнение профилей ДНК, 25 маркеров: буккальный эпителий+нестандартный образец 2 типа: | 15 800р 18900 p | |
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
Исследование этнического происхождения по линии отца, тестирование Y-хромосомы, 1 участник: Базовый тест на происхожден (25 STR маркеров). Заключение 2 стр. Срок - 7 раб. дней | 11 900р 12900 p | |
Исследование этнического происхождения по линии отца, тестирование Y-хромосомы, 1 участник: Расширенный тест на происхожден (до 300 SNP маркеров). Заключение 54 стр. Срок - до 40 раб. дней | 15 900р 16200 p | |
Исследование этнического происхождения по линии матери, тестирование мтДНК, 1 участник: Базовый тест на происхожден (25 STR маркеров). Заключение 2 стр. Срок - 20 раб. дней | 15 900р 16200 p | |
Исследование этнического происхождения по линии матери, тестирование мтДНК, 1 участник: Расширенный тест на происхожден (300 SNP маркеров). Заключение 54 стр. Срок - до 40 раб. дней | 15 900р 16200 p |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БИОЛОГИЧ. МАТЕРИАЛА ЧЕЛОВЕКА В БИОЛОГИЧЕСКОМ ПЯТНЕ
Определение является ли биоматериал кровью, 1 биологич. пятно, диаметр более 1 см: | 5 250 p | |
Определение является ли биоматериал спермой, 1 биологич. пятно, диаметр более 1 см: | 5 250 p | |
Определение является ли биоматериал слюной, 1 биологич. пятно, диаметр более 1 см: | 5 250 p |
ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БИОЛОГИЧ. МАТЕРИАЛА ЧЕЛОВЕКА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ПЯТНАХ НА ОБЪЕКТЕ
Поиск биологических пятен и определение типа биологического материала человека в пятнах - кровь, сперма, слюна, менее 30 см : | 28000 p | |
Поиск биологических пятен и определение типа биологического материала человека в пятнах - кровь, сперма, слюна, от 30 до 60 см : | 42000 p | |
Поиск биологических пятен и определение типа биологического материала человека в пятнах - кровь, сперма, слюна, от 60 до 90 см: | 98000 p | |
Поиск биологических пятен и определение типа биологического материала человека в пятнах - кровь, сперма, слюна, от 90 до 200 см: | 140000 p |
НЕСТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Выделение ДНК из нестандартного образца 1 типа: | 4 000 p | |
Выделение ДНК из нестандартного образца 2 типа: | 6 400 p | |
Сравнение профилей ДНК полученные в другой лаборатории и предоставлены клиентом: | 5 000 p | |
Выдача дубликата заключения: | 450 p | |
Внесение изменений в информации о клиенте в уже выданном заключении: | 550 p | |
Дополнительная калькуляция вероятности родства: | 3 500 p |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦА УЧАСТНИКА
Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении образца 20 маркеров: | 3 360 p | |
Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении образца 30 маркеров: | 5 800 p | |
Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении образца 40 маркеров: | 8 900 p | |
Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении образца Х-хромосома: | 8 500 p | |
Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении образца Y-хромосома: | 7 900 p | |
Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении образца ДНК, мтДНК: | 13 200 p |
РАСШИРЕНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПАНЕЛИ НА 9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ
Расширение анализируемой панели на 9 дополн. маркеров: | 8 100 р 9100 p | |
Дополнительный участник исследования: | 4 000 p |
Мы доверяем Medical Genomics, чтобы вы могли доверять нам!
Запишитесь на приём по тел./факс:
+7 (4822) 64 77 49
+7 (900) 472 77 49